ORARIO SEGRETERIA
INFO TEL. 0721- 410269
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì 11 | Sabato |
| 9.00 – 20.30 | 11.00 – 20.30 | 9.00 – 20.30 | 11.00 – 15.30 \ 17.00 – 20.00 | 9.00 – 15.00 \ 16.00 – 19.00 | Chiuso |
COME FUNZIONA L’APP GYMMY?
Le lezioni sono con prenotazione da una settimana prima, disdetta obbligatoria 2 ore prima della lezione, se il corso è pieno si entra in lista d’attesa e appena si libera il posto si rientra nella lezione, sarete avvisate tramite una notifica da Gymmy.
Il numero massimo di persone consentite a corso è 25, le lezioni si attivano con un minimo di 5 persone.
ORARIO con prenotazione su Gymmy app o telefonando in segreteria 0721- 410269
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 My stretch Vittoria | 13.30 TRX functional Davide | 9.30 GAG Vittoria | 13.30 Bodystep & Vitality Vittoria (le lezioni si alternano ogni settimana) | 9.30 Bodystep Vittoria | 9.30 Barre Rita masterclass lezioni di 90 minuti info e prenotazioni cell. 3792710953 Rita Fazekas EXTRA ABB. |
| 17.00 Piloga Cinzia | 18.00 Vitality Vittoria (stretching +add+glutei) | 10.30 Benessere Donna Sara | 18.30 Bodystep Gemma | 10.30 My stretch Vittoria | |
| 18.00 Total body Vittoria | 19.00 Total body Manuel | 17.00 Bodystep Cinzia | 20.00 TANGO FEM info e prenotazioni Alla cell.3276121958 | 13.30 TRX functional Davide | |
| 19.30 Pilates matwork Anna | 18.30 Pilates posturale Anna | 21.00 TANGO COPPIE info e prenotazioni Alla cell.3276121958 | 17.00 Bodystep Cinzia | ||
| 20.30 TANGO FEM info e prenotazioni Alla cell.3276121958 | 19.30 Pilates matwork Anna | ||||
CHRISTMAS TIME: Vigilia orario ridotto , chiuso dal 25 al 3 gennaio , Lunedi 4 e Martedi 5 gennaio orario ridotto
| Lunedì 4 gennaio orario ridotto | Martedì 5 gennaio orario ridotto | Mercoledì 23 dicembre lezioni regolari | Giovedì 24 dicembre orario ridotto | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
| 13.30 | 19.00 | 10.30 | 13.30 | 10.30 | |
| 17.00 | 13.30 | ||||
| 18.30 | 17.00 | ||||
| 19.30 |
